Name: JOSE SALDIVAR
Land: USA

Nummer: AU2016 CVC 291
Farbe: BC
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
23 01.08.2016 07:00:00 TOSS #9 35,335 48307 60
0 02.04.2017 10:00:00 toss#12017 0,000 159412 42
40 02.08.2016 07:20:00 TOSS #10 41,968 56358 60
11 03.08.2016 07:20:00 TOSS #11 41,738 56357 60
18 04.08.2016 07:05:00 TOSS #12 11,837 32204 60
50 06.08.2016 07:15:00 TOSS #13 23,659 32204 60
33 07.08.2016 07:20:00 TOSS #14 41,037 56358 59
25 08.08.2016 07:30:00 TOSS #15 59,095 80508 59
39 09.08.2016 07:30:00 TOSS #16 58,451 80511 59
25 11.04.2017 09:00:00 T0SS #32017 4205,502 2208556 42
34 11.08.2016 07:15:00 TOSS #17 81,575 112715 59
27 12.08.2016 07:15:00 TOSS #18 40,939 112713 58
33 16.08.2016 07:15:00 TOSS #19 85,803 120926 55
7 17.08.2016 07:00:00 INVENTORY 1,166 1611 55
29 18.08.2016 07:20:00 TOSS #20 86,521 120922 56
18 20.04.2017 07:00:00 REDDING 779,255 367131 36
45 21.08.2016 07:00:00 TOSS #21 1358,207 161020 57
8 30.04.2017 07:00:00 HORNBROOK 1315,403 512051 30
18 30.07.2016 07:00:00 TOSS #7 687,755 32204 61
49 31.07.2016 07:10:00 TOSS #8 962,743 48307 59




Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
10 TOSS# 1 2017 02.04.2017 10:00:00 174.24 km 02.04.2017 12:30:53